一、分部工程:綿陽(yáng)市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)城中村(一期)(沸水鎮(zhèn))擋土墻項(xiàng)目(勞務(wù))
1.分部工程簡(jiǎn)述
主要對(duì)綿陽(yáng)市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)城中村(一期)(沸水鎮(zhèn))擋土墻修建,項(xiàng)目主要包括主要包括鋼筋的制作及安裝、模板的支拆、腳手架搭拆、混凝土澆筑等。施工中所需剩余的輔材、耗材、周轉(zhuǎn)性材料及措施均由勞務(wù)隊(duì)伍提供。
(1)施工單位:四川昌祺建筑工程有限公司;
(2)項(xiàng)目地點(diǎn):綿陽(yáng)市安州區(qū)雎水鎮(zhèn);
(3)分部工程工期:45個(gè)日歷天。
2.資格能力條件
(1)一般要求:具有獨(dú)立法人資格
(2)資質(zhì)要求:具有勞務(wù)資質(zhì)
3.商務(wù)要求
(1)控制價(jià)643900元,總報(bào)價(jià)不得高于控制價(jià)
(2)報(bào)價(jià)方式:報(bào)價(jià)含人工、輔材耗材、周轉(zhuǎn)性材料、措施費(fèi)以及稅費(fèi)稅率3%;
(3)質(zhì)量要求:所采用的輔材耗材、周轉(zhuǎn)性材料等滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),整體施工質(zhì)量合格。
(4)完工驗(yàn)收:完工后實(shí)施單位提出驗(yàn)收申請(qǐng),總包單位組織驗(yàn)收;
(5)付款方式:按月計(jì)量,以當(dāng)月完成實(shí)際工程量的80%付款,完成全部勞務(wù)作業(yè)驗(yàn)收合格后付至結(jié)算金額的97%,計(jì)量時(shí)提供計(jì)量清單。付款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬,付款前提供增值稅發(fā)票。質(zhì)保期2年,質(zhì)保期結(jié)束后確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,結(jié)清余款。
4、保價(jià)和報(bào)價(jià)提交資料
(1)本公告將在四川安州工投集團(tuán)有限公司官網(wǎng)上發(fā)布,截止提交報(bào)價(jià)時(shí)間2024年03月15日17:00時(shí);
(2)報(bào)價(jià)時(shí)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、報(bào)價(jià)函;
報(bào) 價(jià) 書
四川昌祺建筑工程有限公司:
1.我方已仔細(xì)研究了以上關(guān)于綿陽(yáng)市安州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)危舊房棚戶區(qū)城中村(一期)(沸水鎮(zhèn))擋土墻項(xiàng)目勞務(wù)報(bào)價(jià)文件全部?jī)?nèi)容和要求,愿意以¥: 元(大寫: )投標(biāo)報(bào)價(jià),按以上規(guī)定提供勞務(wù)作業(yè),質(zhì)量達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn),并附勞務(wù)采購(gòu)報(bào)價(jià)清單。
2.我方承諾響應(yīng)報(bào)價(jià)文件的所有條款。
3.我方完全理解貴方無(wú)義務(wù)必須接受最低報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)申請(qǐng)或有權(quán)拒絕所有的報(bào)價(jià)申請(qǐng),貴方無(wú)須為此承擔(dān)任何責(zé)任。
4.如我方中選:
(1)我方承諾在收到中選通知后,規(guī)定的期限內(nèi)與你方簽訂合同。
(2)我方承諾在合同約定的期限內(nèi)完成并移交全部合同產(chǎn)品。
5.我方在此聲明,所遞交的報(bào)價(jià)文件及有關(guān)資料內(nèi)容完整、真實(shí)和準(zhǔn)確,如有虛假,愿意承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任,同時(shí)服從施工單位現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理。
報(bào)價(jià)單位(蓋單位章):
法定代表人或其委托代理人(簽字):
地址:
電 話:
日 期: 年 月 日
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量 | 工程量 | 金額(元) | |
綜合單價(jià) | 合價(jià) | ||||||
1 | 040101002001 | 挖溝槽土方 | 1.土壤類別:綜合 | m3 | 288.19 |
|
|
2 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤類別:綜合 | m3 | 219.94 |
|
|
3 | 040103001003 | 回填土方 | 1.土質(zhì)要求:合格土 | m3 | 313.70 |
|
|
4 | 040305002004 | 礫石反濾層 | 1.部位:擋墻濾層 | m3 | 37.04 |
|
|
5 | 040103002005 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種;綜合 | m3 | 194.43 |
|
|
6 | 040302006006 | 預(yù)應(yīng)力錨索 | 1.地層情況:詳見(jiàn)地勘資料 | m | 337.50 |
|
|
7 | 040302007007 | 鋼管土釘 | 1.地層情況:詳見(jiàn)地勘資料 | m | 217.00 |
|
|
8 | 040302008008 | 噴射混凝土(網(wǎng) | 1.厚度:100mm | m2 | 174.51 |
|
|
9 | 040301006009 | 旋挖成孔灌注樁 | 1.地層情況:綜合考慮 | m3 | 413.46 |
|
|
10 | 040301006010 | 旋挖成孔灌注樁 | 1.地層情況:綜合考慮 | m3 | 18.59 |
|
|
11 | 010502003011 | 圓形柱(亮樁部 | 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):商品混凝土 | m3 | 22.18 |
|
|
12 | 040301011012 | 截(鑿)灌注混凝 | 1.截(鑿)灌注混凝土樁樁頭 | m3 | 20.57 |
|
|
13 | 040901004013 | 灌注樁鋼筋籠 | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 φ | t | 30.50 |
|
|
14 | 040901004014 | 灌注樁鋼筋籠 | 1.鋼筋種類、規(guī)格: HPB300 | t | 8.96 |
|
|
15 | 040103002015 | 建渣棄運(yùn) | 1.廢棄料品種:石渣、砼塊等建 | m3 | 825.11 |
|
|
16 | 040103002016 | 余方棄置 | 1.廢棄料品種:土方綜合 | m3 | 722.00 |
|
|
17 | 010504004017 | 毛石混凝土擋墻 | 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):毛石商品混 | m | 144.07 |
|
|
18 | 010504004018 | 擋土墻 | 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):商品混凝土 | m3 | 120.52 |
|
|
19 | 010503001019 | 冠梁 | 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):商品混凝土 | m3 | 75.68 |
|
|
20 | 010503002020 | 矩形梁C30 | 1.混凝土強(qiáng)度等級(jí):商品混凝土 | m3 | 17.62 |
|
|
21 | 040201022021 | 排水溝、截水溝 | 1.斷面尺寸(凈空寬×高): | m | 243.82 |
|
|
22 | 010508001022 | 墻后澆帶 | 1.混凝土種類:商品補(bǔ)償收縮混 | m3 | 4.08 |
|
|
23 | 010508001023 | 冠梁后澆帶C35 | 1.混凝土種類:商品補(bǔ)償收縮混 | m3 | 1.92 |
|
|
24 | 040601029024 | 沉降縫 | 1.材料品種:木板 | m | 6.70 |
|
|
25 | 040901001025 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規(guī)格: HPB300 | t | 3.27 |
|
|
26 | 040901001026 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規(guī)格: HRB400 | t | 13.30 |
|
|
27 | 040901001027 | 現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 | 1.鋼筋種類、規(guī)格:HRB400 | t | 4.43 |
|
|
28 | 040901008028 | 植筋φ14 | 1.材料種類:HRB400鋼筋 | m | 1671.29 |
|
|
29 | 040309009029 | 泄水管φ100 | 1.材料品種:PVC管 | m | 60.60 |
|
|
30 | 011701003035 | 擋土墻腳手架 | 1.搭設(shè)方式和采用材料等由投標(biāo) | 項(xiàng) | 1.00 |
|
|
31 | 011702004036 | 圓形柱 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 77.87 |
|
|
32 | 011702005037 | 冠梁 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 123.71 |
|
|
33 | 011702006038 | 矩形梁(斜梁) | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 57.49 |
|
|
34 | 011702011039 | 擋土墻模板 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 636.60 |
|
|
35 | 041102031040 | 排水溝、截水溝底 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 146.29 |
|
|
36 | 041102037041 | 排水溝、截水溝側(cè) | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 692.45 |
|
|
37 | 011702030042 | 墻后澆帶 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 27.20 |
|
|
38 | 011702005043 | 冠梁后澆帶 | 1.模板材料、支撐方式、是否存 | m2 | 5.60 |
|
|
39 | 011705001044 | 大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出 | 本項(xiàng)目所需履帶式挖掘機(jī)、旋挖 | 臺(tái)次 | 1.00 |
|
|
40 |
| 專業(yè)工程暫估欄桿 |
| 項(xiàng) | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合計(jì) |
|